PUESTO: PROFESIONAL DE MARKETING 3
LUGAR: LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE (FACAE-UTN)
DIRECCIÓN: AV 17 DE JULIO 5-21 Y GRAL. JOSÉ MARIA CÓRDOBA
NOTA: Presentarse obligatoriamente a rendir las evaluaciones con la cédula de ciudadanía original o pasaporte; Asistir 20 minutos antes del horario indicado en el presente cronograma.
FECHA | HORARIOS | CARGA | CÉDULA | NOMBRES | APELLIDOS | ||
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1002608378 | CAROLINA | ALEJANDRA | ANDRADE | HERRERA |
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 0921821351 | GUILLERMO | ARTURO | BOLAÑOS | VIVANCO |
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1715518708 | ANDRÉS | SANTIAGO | CALERO | PAREDES |
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1002531331 | EDGAR | ANDRÉS | CHILUIZA | MARTÍNEZ |
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1002082111 | JUAN | CARLOS | CIFUENTES | AGUIRRE |
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1717969495 | ricardo | Omar | ESPINOSA | BONILLA |
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1002421962 | FRANCISCO | JAVIER | GARCÍA | TERAN |
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 0401522255 | LOURDES | PAOLA | GARCÍA | ARCOS |
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1002811212 | MIGUEL | ÁNGEL | GARCÍA | MORENO |
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1716222672 | karina | ELIZABETH | MONTEROS | MEJÍA |
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 0803783125 | ALEMANIA | JANETH | Palomino | HAZ |
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1709125387 | JUAN | CARLOS | PAREDES | JACOME |
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1757153828 | ELI | SAMUEL | PAREDES | CORDERO |
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1720161551 | marlon | SANTIAGO | PROAÑO | RIVADENEIRA |
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 0401365176 | María | DANIELA | Ricaurte | BONILLA |
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1803797941 | ISIDRO | GIOVANY | TAICO | IBARRÁ |
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1002804316 | GALÓ | SANTIAGO | TAPÍA | HIDALGO |
18/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1003090394 | RUBÉN | DARÍO | ZAMBRANO | JARAMILLO |
PUESTO : PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4
LUGAR: LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE (FACAE-UTN)
DIRECCIÓN: AV 17 DE JULIO 5-21 Y GRAL. JOSÉ MARIA CÓRDOBA
NOTA: Presentarse obligatoriamente a rendir las evaluaciones con la cédula de ciudadanía original o pasaporte; Asistir 20 minutos antes del horario indicado en el presente cronograma.
FECHA | HORARIOS | CARGA | CÉDULA | NOMBRES | APELLIDOS | ||
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1103312524 | edwin | JORGE | UN MALO | SUÁREZ |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1802900348 | LUIS | ALEMÁN | AIMARA | QUINTUÑA |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1202268361 | ARLYS | ADRIANA | ALBÁN | GONZÁLEZ |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003332747 | EVELIN | LORENA | ANDRADE | RIVERA |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401649207 | NORMA | piojos | ANDRANGO | JARRÍN |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401051131 | JUANA | ELIZABETH | ARCOS | URRESTA |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401558242 | CARMEN | PATRICIA | AYALA | CHARFUELANO |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002931820 | PAOLA | MUY AGRADABLE | AZA | SARAGURO |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003243530 | LINO | gabriel | BALLESTEROS | CARVAJAL |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002251849 | MARIA | NANCY | BENALCAZAR | IPIALES |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0105860290 | TERESA | EUGENIA | BERREZUETA | REYES |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0503840472 | CYNTIA | DAYANA | BONILLA | VILLALBA |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401858402 | cintia | YADIRA | CABRERA | MARTINEZ |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002855797 | NANCY | LILIANA | CACHIMUEL | LÓPEZ |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002077905 | CATY | GEOVANA | CARABALI | PROAÑO |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1004383160 | MARIA | Gabriela | CARCELÉN | PADILLA |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1001612413 | MILTON | FAUSTO | CHICAIZA | CARRERA |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1001746872 | LINDA | MARIBEL | CHIZA | LANDETA |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401728522 | SARA | MARIBEL | CUAMACAS | POZO |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002819405 | NORMA | SALOMÉ | CUASAPAS | LUNA |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401944384 | ANDREA | YADIRA | CUASAPAS | BENAVIDES |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1001827730 | MARIA | GEORGINA | DE LA CRUZ | INLAGO |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1001794757 | GUADALUPE | JUDITH | DÍAZ | COLIMBÁ |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003503982 | GLADYS | PATRICIA | DÍAZ | MORENO |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002596946 | MARIA | ORFELINA | DONOSO | SIMBAÑA |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401872619 | PATRICIA | ALEJANDRA | ENRIQUEZ | GONZÁLEZ |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401796545 | VALERIA | ALEJANDRA | ERAZO | CHAMORRO |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002120093 | María | GUADALUPE | ERAZO | tito |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003093828 | ANDREINA | FERNANDA | ESCOBAR | GODOY |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1723511653 | SILVIA | ALEJANDRA | ESPIN | TAMA |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1085302662 | ÁNGELA | MARIA | ESTRADA | NARVAEZ |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003556626 | mayra | tatiana | FARIÑANGO | FARIÑANGO |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002968848 | PATRICIA | natalia | GALARZA | GÓMEZ |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003518253 | MISHELL | LEONELA | GUERRA | GUERRÓN |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003292461 | DIANA | VERÓNICA | GUEVARA | tambaco |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003142625 | CARLA | ESTEFANÍA | HERRERA | PAUCAR |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003624481 | PATRICIA | ALEMANIA | HIDALGO | SANCHEZ |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401404405 | pamela | ELIZABETH | INSUASTÍ | POSSO |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003187190 | GUICELA | TARDE | INUCA | CHICAIZA |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003016175 | LORENA | MARGARITA | LARA | ARCE |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002980553 | ZULEMA | MARICELA | LOMAS | AGUIRRE |
17/05/2017 | 09:00 A 11:00 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002733911 | PAOLA | ELIZABETH | MAFLA | SUÁREZ |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1900209477 | MIREYA | ELIZABETH | MARTINEZ | UCHUARI |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401890330 | natalia | JAQUELINE | MOLINA | CHANDI |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002872891 | MARTA | LASTENIA | MORENO | MADERA |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401581293 | pamela | LISETH | MUÑOZ | QUELAL |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003612635 | KAREN | LORENA | NAVARRETE | FLORES |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003443304 | Edison | JAVIER | NEGRETE | ANDINO |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003395058 | DIEGO | FERNANDO | NEGRETE | ANDINO |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1724678410 | MARIA | VANESSA | NOVOA | FARIÑANGO |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1001740958 | NARCISA | ARGENTINA | ORTIZ | GOYES |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401746177 | SILVIA | LORENA | ORTIZ | ORTIZ |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1001897725 | MARGARITA | ALEJANDRA | PANCHI | REMACHE |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401547138 | PAOLA | MARICELA | PANTOJA | REINA |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002589867 | JESÚS | MAURICIO | PONCE | MEJÍA |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1713794392 | IRALDA | CECILIA | POZO | LEÓN |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002838926 | LIZBETH | MARIANA | PUPIALES | PÁEZ |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003550421 | tatiana | ELIZABETH | QUIRANZA | QUIGUANGO |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003556378 | CARLOS | JAVIER | RAMÍREZ | CUMBA |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002979613 | maura | FERNANDA | RAZONES | TRUJILLO |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401426259 | jessica | LILIANA | REVELO | MENESES |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401450515 | LIZBETH | SHAJAIRA | REYES | CHAUCA |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003384664 | CATALINA | LISBETH | RODRIGUEZ | ERAZO |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 067038895 | WILMARY | YOLIANA | ROJAS | CEPEDA |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401765524 | LEONEL | Gerardo | ruano | YARPAZ |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401765805 | MARTA | ELIZABETH | ruano | YARPAZ |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002881439 | INES | MELANIA | SALAS | FRAGA |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003156336 | ANDREA | karina | SALCEDO | TENGANAN |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1724537715 | TANIA | ELIZABETH | SALGADO | GARCÍA |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401498886 | jessica | LILIANA | SUÁREZ | DELGADO |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002969135 | ZOILA | MELANI | TREDER | IMBAQUINGO |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1004012744 | JOSELYN | Lizeth | VALENCIA | FLORES |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002865549 | CRISTINA | Gabriela | VARELA | SARAÚZ |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1004048045 | DENISSE | raquel | VARGAS | MORALES |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003516919 | MERIO | ALEJANDRA | VÁSQUEZ | ESPINOSA |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0401074323 | TERESA | DEL PILAR | VÁSQUEZ | VILLARREAL |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003009667 | ERIKA | Lizeth | VEGA | PICUASI |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002309662 | PATRICIA | gimena | VILLARREAL | MUESES |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002557393 | ROSARIO | DEL CONSUELO | VILLOTA | CEVILLANO |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1004462691 | KAREN | ESTEFANIA | VINUEZA | TERAN |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1002426318 | JORGE | BERNARDINO | VIZCAÍNO | CADENA |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 0801129297 | KENNY | DE JESÚS | ZAMBRANO | DUEÑAS |
17/05/2017 | 11:15 A 13:15 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA 4 | 1003526173 | OSWALDO | ALEMÁN | ZULETA | ESTRELLA |
FECHA | HORARIO | CARGO | CÉDULA | NOMBRES | APELLIDOS | ||
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003061700 | JESSICA | PIEDAD | AGUAS | CAICEDO |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 0604123711 | MARIA | JOSE | AJITIMBAY | INGA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1720172806 | MARIA | TERESA | ANDRADE | MOSQUERA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1004115091 | MAYRA | ASUCENA | ANRANGO | FARINANGO |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003206586 | JENNY | NOHEMI | ANTAMBA | ARAQUE |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003657010 | ANA | ELIZABETH | ARTEAGA | VASQUEZ |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1308094117 | YASMIN | CARMEN | BARCIA | PINARGOTE |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003675525 | JESSICA | MARICRUZ | CABASCANGO | CUASPUD |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1002678348 | DIANA | CAROLINA | CADENA | REYES |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003193545 | MARIA | DANIELA | CALDERON | YEPEZ |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1724444128 | ANA | GABRIELA | CHAMPUTIZ | CUZCO |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003611728 | RICHARD | VLADIMIR | CHICAIZA | MORILLO |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 0604575100 | MARIA | DELIA | CUVI | SANTIAGO |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1002845350 | KARLA | CECILIA | DEL CASTILLO | VILLA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003516182 | MARCO | VINICIO | DIAZ | AYALA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1313153023 | JULIO | ENRIQUE | GARCIA | MUENTES |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 0201909140 | NELLY | CATHERINE | GAVILEMA | MORA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 0401799317 | DENISSE | MARITZA | GUERRERO | ARELLANO |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 0604243071 | JHONATAN | ALEJANDRO | JACOME | USCA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1002585816 | LUIS | ANIBAL | JARAMILLO | CARLOSAMA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1001430956 | DIEGO | AGUSTIN | LARA | SALTOS |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003334149 | CRISTINA | FERNANDA | LOPEZ | PAREDES |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003240593 | CHRISTIAN | FERNANDO | LUNA | FLORES |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003326111 | LUIS | CARLOS | LUNA | FLORES |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003240387 | ANGÉLICA | TAMARA | MALDONADO | OTAVALO |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1004085492 | LILIANA | ROCIO | ORTIZ | HERNANDEZ |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003404512 | GINA | DAVERLITH | PALMA | CARVAJAL |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003456934 | WILSON | EDUARDO | PANAMÁ | CUAMACAS |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1715072813 | ELISA | GRIMANESA | PAREDES | BAUTISTA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 0201205317 | RAQUEL | ELIZABETH | PAREDES | ESCOBAR |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003555743 | ALEXANDRA | VANESSA | PASTILLO | VIVAS |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 0603986803 | LUIS | PATRICIO | PAUCAR | LEMA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003244058 | ADRIANA | MARIVEL | POTOSI | ANRRANGO |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 0604155457 | SEGUNDO | GREGORIO | QUISPE | CUZQUILLO |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1500765639 | JORGE | ANDRES | RIOS | VILLAGOMEZ |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003545306 | ANDREA | ELIZABETH | RODRIGUEZ | AGUIRRE |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1002261657 | NELLY | NOEMI | ROSALES | LARA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 0502472921 | OSCAR | ANDRES | ROSERO | CACERES |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003863170 | CATHERINE | ESTEFANIA | RUEDA | ANDRADE |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1001855038 | GERMANICO | OSWALDO | RUIZ | RUIZ |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003473939 | DANIEL | ISRAEL | SALAZAR | MUÑOZ |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1717726804 | VICTOR | HUGO | SIGCHA | SANGUÑA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 0604127381 | DIEGO | SEBASTIAN | SOLORZANO | GAIBOR |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003341920 | SILVIA | LORENA | SUBIA | FIERRO |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1723564744 | DIANA | ALEJANDRA | TAMAMI | INUCA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 0401589726 | YESENIA | ELIZABETH | TARUPI | ORTEGA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1723971287 | EDISON | CRISTIAN | ULCUANGO | CONLAGO |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1002430682 | ANDREA | ESTEFANÍA | VÁSQUEZ | SAÁ |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1205345448 | MARIANA | ESTEFANIA | VILELA | PILACHANGA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 0401128962 | SILVIA | ARACELY | VILLARREAL | BURBANO |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1003186853 | MARIA | FERNANDA | VINUEZA | FLORES |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 1002993358 | CRISTINA | ALEXANDRA | VIRACOCHA | VIRACOCHA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 0401781885 | JONATHAN | ANDRES | YAZAN | GUAMA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL EN SOBERANÍA ALIMENTARIA 3 | 0604777334 | CRISTIAN | JAVIER | YUMI | ESCOBAR |
FECHA | HORARIO | CARGO | CÉDULA | NOMBRES | APELLIDOS | ||
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1711577757 | PAOLA | ROCIO | ARELLANO | SARABINO |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 0923565774 | CINTHYA | PAMELA | AYALA | CABRERA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1002765210 | JUAN | ARMANDO | CARRILLO | PAZ Y MIÑO |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1002531331 | EDGAR | ANDRES | CHILUIZA | MARTÍNEZ |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1002082111 | JUAN | CARLOS | CIFUENTES | AGUIRRE |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1713588711 | DANNY | MARCELO | FUENTES | SALAZAR |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1003414214 | TANIA | ELIZABETH | GALINDO | LOZANO |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1002811212 | MIGUEL | ANGEL | GARCIA | MORENO |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1002921391 | BLADIMIR | EDUARDO | JARAMILLO | TOBAR |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 0603204991 | DIEGO | FERNANDO | LÓPEZ | VALLEJO |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1003095591 | MAIRA | CECILIA | MINDA | ARCE |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 0102805405 | JUAN | CARLOS | MOGROVEJO | ORTEGA |
21/07/2017 | 14:00 A 16:00 | PROFESIONAL DE MARKETING 3 | 1720161551 | MARLON | SANTIAGO | PROAÑO | RIVADENEIRA |
